戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 下関市桜ヶ丘町1-12

2246
価格 | 30万円 |
---|---|
所在地 | 下関市彦島桜ヶ丘町1-12 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 154.55m²(46.75坪) |
建物面積 | 58.79m²(17.78坪) |
築年月 | 1974/07 |
中古戸建 安岡本町 中古

2228
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 下関市安岡本町3丁目10-14 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 238m²(71.99坪) |
建物面積 | 122.05m²(36.92坪) |
築年月 | 1964/07 |
中古戸建 今浦町 中古

2229
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 下関市今浦町1-4 |
間取 | 3SK |
土地面積 | 255.99m²(77.43坪) |
建物面積 | 79.81m²(24.14坪) |
築年月 | 1995/01 |
中古戸建 前田二丁目 中古住宅

2221
価格 | 560万円 |
---|---|
所在地 | 下関市前田2丁目27-14 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 845.6m²(255.79坪) |
建物面積 | 138.76m²(41.97坪) |
築年月 | 1979/04 |
中古戸建 長府金屋浜 中古

2214
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府金屋浜町5-21 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 164.73m²(49.83坪) |
建物面積 | 78.4m²(23.71坪) |
築年月 |
中古戸建 長府三島町 中古住宅

2241
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府三島町18-20 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 226.12m²(68.4坪) |
建物面積 | 84.24m²(25.48坪) |
築年月 | 1966/05 |
中古戸建 綾羅木本町 中古住宅

2161
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 下関市綾羅木本町6丁目17-12 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 268.7m²(81.28坪) |
建物面積 | 76.71m²(23.2坪) |
築年月 | 1968/03 |
中古戸建 長府印内町 再販物件

2237
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府印内町5-11 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 164.23m²(49.67坪) |
建物面積 | 107.39m²(32.48坪) |
築年月 | 1989/08 |
中古戸建 安岡駅前1丁目 戸建

1929
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市安岡駅前1丁目9-6 |
間取 | 4LDK+店舗 |
土地面積 | 147.45m²(44.6坪) |
建物面積 | 212.52m²(64.28坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 武久町 中古戸建

2226
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市武久町2丁目3-5 |
間取 | |
土地面積 | 140.49m²(42.49坪) |
建物面積 | 141.6m²(42.83坪) |
築年月 | 2009/08 |
中古戸建 長府安養寺 再販物件

2222
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府安養寺2丁目5-32 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 214.57m²(64.9坪) |
建物面積 | 124.98m²(37.8坪) |
築年月 | 1993/03 |
中古戸建 宇部市小串 中古住宅

2227
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 宇部市大字小串173-10 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 3,266.94m²(988.24坪) |
建物面積 | 102.94m²(31.13坪) |
築年月 | 1988/07 |
新築戸建 富任町2丁目 建売

2180
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 下関市富任町2丁目1-33 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156m²(47.19坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 長府前八幡町 ハートビル建売

2225
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府前八幡町 3号地 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
建物面積 | 104.72m²(31.67坪) |
築年月 | 2023/11 |