戸建 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
中古戸建 長府中土居本町 リノベーション物件

2285
価格 | 1,798万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府中土居本町2-1 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 187.03m²(56.57坪) |
建物面積 | 102.66m²(31.05坪) |
築年月 | 1978/01 |
中古戸建 長府豊浦町 リフォーム物件

2292
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府豊浦町8-8 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 153.67m²(46.48坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 1988/12 |
中古戸建 武久町 中古住宅

2279
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 下関市武久町2丁目67-3 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 199.46m²(60.33坪) |
建物面積 | 86.4m²(26.13坪) |
築年月 | 1973/02 |
リフォーム済 物件 長府才川2丁目 リノベーション物件

2278
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府才川2丁目5-31 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 210.4m²(63.64坪) |
建物面積 | 134.92m²(40.81坪) |
築年月 | 1984/01 |
リノベーション物件 長府松小田本町 リノベーション物件

2304
価格 | 2,098万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府松小田本町3-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 243.95m²(73.79坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 1971/12 |
中古戸建 富任町4丁目 中古住宅

2282
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 下関市富任町4丁目14-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.95m²(39.61坪) |
建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
築年月 | 2018/09 |
リノベーション物件 金比羅町 リノベーション物件

2297
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 下関市金比羅町1番21号 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 257.25m²(77.81坪) |
建物面積 | 98.25m²(29.72坪) |
築年月 | 1981/09 |
リノベーション物件 大字田倉 再販物件

2316
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字田倉202 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.5m²(63.07坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 1982/06 |
中古戸建 安岡駅前1丁目 戸建

1929
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市安岡駅前1丁目9-6 |
間取 | 4LDK+店舗 |
土地面積 | 147.45m²(44.6坪) |
建物面積 | 212.52m²(64.28坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 川中本町1丁目 リフォーム物件

2320
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市川中本町1丁目6-1 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 189m²(57.17坪) |
建物面積 | 120m²(36.3坪) |
築年月 | 1999/03 |
築後未入居 富任町2丁目 建売

2180
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 下関市富任町2丁目1-33 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156m²(47.19坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/05 |
築後未入居 山陽小野田市郡建売

2270
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 山陽小野田市大字郡355番11 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 301.46m²(91.19坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
物件数:32件
1 2 (2/2)