長府・清末・小月 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 東観音町 中古住宅

2268
価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 下関市東観音町1-4 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 298.8m²(90.38坪) |
建物面積 | 86.55m²(26.18坪) |
築年月 | 1973/10 |
中古戸建 長府新松原町 中古住宅

2262
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府新松原町9-15 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 288.46m²(87.25坪) |
建物面積 | 59.02m²(17.85坪) |
築年月 | 1973/08 |
中古戸建 長府三島町 中古住宅

2241
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府三島町18-20 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 226.12m²(68.4坪) |
建物面積 | 84.24m²(25.48坪) |
築年月 | 1966/05 |
中古戸建 長府豊城町 中古住宅

2259
価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府豊城町3-14 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.31m²(59.98坪) |
建物面積 | 83.64m²(25.3坪) |
築年月 | 1978/10 |
リフォーム済物件 長府中尾町 リフォーム済物件

2293
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府中尾町3-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
建物面積 | 110m²(33.27坪) |
築年月 | 1984/02 |
中古戸建 長府中尾町 中古住宅

2287
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府中尾町6-14 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 211.31m²(63.92坪) |
建物面積 | 117m²(35.39坪) |
築年月 | 1982/12 |
中古戸建 東観音町 リフォーム物件

2290
価格 | 1,399万円 |
---|---|
所在地 | 下関市東観音町21-31 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 386.32m²(116.86坪) |
建物面積 | 91.14m²(27.56坪) |
築年月 | 1972/08 |
中古戸建 王司本町1丁目 リノベーション物件

2288
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 下関市王司本町1丁目11-25 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 183.22m²(55.42坪) |
建物面積 | 82m²(24.8坪) |
築年月 | 1989/04 |
リノベーション物件 長府安養寺1丁目 リノベーション物件

2294
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府安養寺1丁目3-7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 292.2m²(88.39坪) |
建物面積 | 122.73m²(37.12坪) |
築年月 | 1989/09 |
中古戸建 東観音町 リフォーム物件

2291
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 下関市東観音8-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.76m²(77.06坪) |
建物面積 | 146.15m²(44.21坪) |
築年月 | 1981/02 |
中古戸建 長府松小田南町 リノベーション物件

2284
価格 | 1,698万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府松小田南町19-20 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 151.27m²(45.75坪) |
建物面積 | 118.41m²(35.81坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古戸建 長府才川 中古

2281
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府才川1丁目3-14 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.56m²(54.31坪) |
建物面積 | 117.01m²(35.39坪) |
築年月 | 1996/09 |
中古戸建 長府豊浦町 リフォーム物件

2292
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府豊浦町8-8 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 153.67m²(46.48坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 1988/12 |
中古戸建 長府中土居本町 リノベーション物件

2285
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府中土居本町2-1 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 187.03m²(56.57坪) |
建物面積 | 102.66m²(31.05坪) |
築年月 | 1978/01 |
リフォーム済 物件 長府才川2丁目 リノベーション物件

2278
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府才川2丁目5-31 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 210.4m²(63.64坪) |
建物面積 | 134.92m²(40.81坪) |
築年月 | 1984/01 |
新築戸建 長府前八幡町 2号地建売

2238
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 下関市長府前八幡町1番38号 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/04 |