新下関・川中・熊野 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 大字田倉町71-11

2117
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字田倉町71-11 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 151.94m²(45.96坪) |
建物面積 | 87.68m²(26.52坪) |
築年月 | 1974/11 |
中古戸建 川中本町2丁目

2122
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 下関市川中本町2丁目5-3 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 364.24m²(110.18坪) |
建物面積 | 72.2m²(21.84坪) |
築年月 | 1970/10 |
中古戸建 川中本町1丁目

2115
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 下関市川中本町1丁目22-6 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 170.14m²(51.46坪) |
建物面積 | 87.61m²(26.5坪) |
築年月 | 1970/01 |
中古戸建 勝谷新町4丁目

2028
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 下関市勝谷新町4丁目20-27 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 216.82m²(65.58坪) |
建物面積 | 114.22m²(34.55坪) |
築年月 | 1979/05 |
中古戸建 新垢田東町2丁目1-21

2133
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 下関市新垢田東町2丁目1-21 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 135m²(40.83坪) |
建物面積 | 96m²(29.04坪) |
築年月 | 2004/10 |
新築戸建 SC垢田2号

2018
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字垢田1310 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 217.39m²(65.76坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 SC垢田1号地

2017
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字垢田1310 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.47m²(70.01坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 SC the park 垢田3号

2019
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字垢田1310 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.65m²(65.53坪) |
建物面積 | 98.94m²(29.92坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 垢田脇の坂4号地

2087
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 下関市大字垢田字脇の坂1515-8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.91m²(71.66坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 【LIFE FAN BOX】一の宮東1

2090
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 下関市一の宮東町3丁目 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 368.8m²(111.56坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2022/04 |